Wetterdaten: aktuell Sonntag, 17.02.2013 12:39
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windchill Windböen
17.02.2013 12:39 3,4 °C 63 % 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 3,0 UV-I -3,0 °C 1,4 °C 12,2 km/h (2 Bft)
17.02.2013 12:09 3,1 °C 60 % 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 0 ° 2,0 UV-I -3,9 °C 3,1 °C 5,0 km/h (1 Bft)
17.02.2013 11:39 6,2 °C 57 % 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 2,0 UV-I -1,7 °C 6,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
17.02.2013 11:09 6,8 °C 64 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 1,0 UV-I 0,5 °C 6,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
17.02.2013 10:39 4,7 °C 75 % 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,0 UV-I 0,7 °C 4,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
17.02.2013 10:09 1,4 °C 79 % 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,0 UV-I -1,8 °C 1,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
17.02.2013 09:39 -0,5 °C 85 % 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,0 UV-I -2,7 °C -0,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
17.02.2013 09:09 -1,4 °C 89 % 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,0 UV-I -3,0 °C -1,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
17.02.2013 08:39 -1,9 °C 91 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,0 UV-I -3,2 °C -1,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
17.02.2013 08:09 -2,0 °C 92 % 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,0 UV-I -3,1 °C -2,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
17.02.2013 07:39 -1,8 °C 92 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 UV-I -2,9 °C -1,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 08:09 11:39 - 19:09 - - 17:09 12:09 08:09 19:39
Minimum _ -2,0 °C 57 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 UV-I -3,9 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 11:09 02:39 18:39 12:39 - - 12:39 10:39 11:09 12:39
Maximum _ 6,8 °C 95 % 0,3 l/m² 8,6 km/h
NW (2 Bft)
- - 3,0 UV-I 0,7 °C 6,8 °C 12,2 km/h
NW (2 Bft)
Durchschnitt _ 1,0 °C 86 % #0,3 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO - 1,4 UV-I -1,2 °C 0,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)