Wetterdaten: Woche 25.03.13 - 31.03.13 (KW13)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Wind Richtung UV Taupunkt Windchill Windböen
25.03.2013 00:00 1,0 °C 75 % 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 0,0 UV-I -3,0 °C 1,0 °C 6,8 km/h (2 Bft)
25.03.2013 01:00 0,9 °C 77 % 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I -2,8 °C 0,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
25.03.2013 02:00 0,6 °C 79 % 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 0,0 UV-I -2,7 °C 0,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
25.03.2013 03:00 0,3 °C 80 % 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I -2,9 °C -0,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
25.03.2013 04:00 0,2 °C 79 % 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 0,0 UV-I -3,1 °C 0,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
25.03.2013 05:00 0,1 °C 79 % 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I -3,1 °C 0,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
25.03.2013 06:00 0,0 °C 79 % 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,0 UV-I -3,2 °C 0,0 °C 7,9 km/h (2 Bft)
25.03.2013 07:00 -0,1 °C 79 % 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I -3,3 °C -0,5 °C 7,4 km/h (2 Bft)
25.03.2013 08:00 0,0 °C 78 % 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N 0,0 UV-I -3,4 °C 0,0 °C 6,6 km/h (2 Bft)
25.03.2013 09:00 0,1 °C 77 % 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NO 1,0 UV-I -3,4 °C -0,3 °C 9,1 km/h (2 Bft)
25.03.2013 10:00 0,4 °C 77 % 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NW 1,0 UV-I -3,2 °C -0,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
25.03.2013 11:00 0,7 °C 76 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 1,0 UV-I -3,0 °C 0,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
25.03.2013 12:00 0,8 °C 79 % 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N 1,0 UV-I -2,5 °C 0,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.03.2013 13:00 0,5 °C 84 % 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NW 1,0 UV-I -2,0 °C 0,1 °C 9,1 km/h (2 Bft)
25.03.2013 14:00 0,3 °C 84 % 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NW 1,0 UV-I -2,2 °C -1,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.03.2013 15:00 -0,2 °C 85 % 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NO 0,0 UV-I -2,4 °C -2,3 °C 12,2 km/h (2 Bft)
25.03.2013 16:00 -0,6 °C 87 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I -2,5 °C -1,0 °C 8,1 km/h (2 Bft)
25.03.2013 17:00 -1,0 °C 91 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 0,0 UV-I -2,3 °C -1,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
25.03.2013 18:00 -1,2 °C 93 % 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N 0,0 UV-I -2,1 °C -1,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
25.03.2013 19:00 -1,3 °C 94 % 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 0,0 UV-I -2,2 °C -1,3 °C 5,6 km/h (1 Bft)
25.03.2013 20:00 -1,4 °C 95 % 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N 0,0 UV-I -2,1 °C -1,8 °C 7,9 km/h (2 Bft)
25.03.2013 21:00 -1,7 °C 94 % 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 0,0 UV-I -2,5 °C -1,7 °C 5,6 km/h (1 Bft)
25.03.2013 22:00 -1,8 °C 94 % 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N 0,0 UV-I -2,6 °C -1,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
26.03.2013 00:00 -2,0 °C 93 % 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I -3,1 °C -2,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.03.2013 01:00 -2,2 °C 91 % 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 0,0 UV-I -3,5 °C -2,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.03.2013 02:00 -2,3 °C 91 % 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I -3,6 °C -2,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
26.03.2013 03:00 -2,4 °C 91 % 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 0,0 UV-I -3,7 °C -2,4 °C 5,6 km/h (1 Bft)
26.03.2013 06:00 -2,6 °C 90 % 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I -4,0 °C -2,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
26.03.2013 07:00 -2,5 °C 90 % 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 0,0 UV-I -4,0 °C -2,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.03.2013 08:00 -2,3 °C 90 % 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I -3,8 °C -2,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.03.2013 09:00 -2,0 °C 90 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I -3,5 °C -2,0 °C 7,4 km/h (2 Bft)
26.03.2013 10:00 -1,7 °C 90 % 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 1,0 UV-I -3,2 °C -2,9 °C 10,4 km/h (2 Bft)
26.03.2013 11:00 -1,7 °C 87 % 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N 1,0 UV-I -3,6 °C -2,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
26.03.2013 12:00 -1,5 °C 87 % 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N 1,0 UV-I -3,3 °C -3,8 °C 11,7 km/h (2 Bft)
26.03.2013 13:00 -2,0 °C 86 % 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) N 1,0 UV-I -4,1 °C -5,9 °C 13,5 km/h (3 Bft)
26.03.2013 14:00 -2,1 °C 84 % 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N 0,0 UV-I -4,4 °C -3,0 °C 12,2 km/h (2 Bft)
Min-Datum _ 26.03.13 25.03.13 - 26.03.13 - 25.03.13 26.03.13 26.03.13 26.03.13
_ Min-Zeit 06:22 00:26 - 01:52 - 00:26 13:52 13:22 08:22
Minimum _ -2,6 °C 74 % - 1,1 km/h (1 Bft) - 0,0 UV-I -4,4 °C -7,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
Max-Datum _ 25.03.13 25.03.13 25.03.13 26.03.13 - 25.03.13 25.03.13 25.03.13 25.03.13
_ Max-Zeit 00:26 20:27 00:26 13:22 - 09:56 13:27 00:26 15:27
Maximum _ 1,1 °C 95 % 0,0 l/m² 12,2 km/h
N (2 Bft)
- 1,0 UV-I -1,9 °C 1,1 °C 15,8 km/h
NO (3 Bft)
Durchschnitt _ -0,9 °C 85 % #0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N 1,0 UV-I -3,1 °C -1,3 °C 7,6 km/h (2 Bft)