Wetterdaten: Woche 18.03.13 - 24.03.13 (KW12)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Wind Richtung UV Taupunkt Windchill Windböen
18.03.2013 00:00 9,1 °C 27 % 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SO 0,0 UV-I -8,9 °C 5,6 °C 14,6 km/h (3 Bft)
18.03.2013 01:00 8,8 °C 31 % 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O 0,0 UV-I -7,6 °C 7,3 °C 14,0 km/h (3 Bft)
18.03.2013 02:00 8,5 °C 33 % 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O 0,0 UV-I -7,0 °C 5,5 °C 17,9 km/h (3 Bft)
18.03.2013 03:00 8,4 °C 34 % 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O 0,0 UV-I -6,7 °C 7,3 °C 10,4 km/h (2 Bft)
18.03.2013 04:00 8,2 °C 35 % 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I -6,5 °C 8,2 °C 6,6 km/h (2 Bft)
18.03.2013 05:00 6,6 °C 44 % 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) NO 0,0 UV-I -5,0 °C 3,2 °C 16,5 km/h (3 Bft)
18.03.2013 06:00 6,2 °C 49 % 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NO 0,0 UV-I -3,8 °C 5,8 °C 8,1 km/h (2 Bft)
18.03.2013 07:00 5,1 °C 66 % 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N 0,0 UV-I -0,8 °C 4,8 °C 10,4 km/h (2 Bft)
18.03.2013 08:00 4,8 °C 71 % 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 1,0 UV-I 0,0 °C 4,5 °C 9,1 km/h (2 Bft)
18.03.2013 09:00 4,4 °C 77 % 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NW 1,0 UV-I 0,7 °C 3,1 °C 10,4 km/h (2 Bft)
18.03.2013 10:00 4,8 °C 79 % 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 1,0 UV-I 1,4 °C 3,1 °C 12,3 km/h (3 Bft)
18.03.2013 11:00 4,5 °C 81 % 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NW 1,0 UV-I 1,5 °C 4,1 °C 10,4 km/h (2 Bft)
18.03.2013 12:00 3,7 °C 86 % 0,6 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NO 1,0 UV-I 1,4 °C 3,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.03.2013 13:00 3,1 °C 91 % 0,9 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 1,0 UV-I 1,7 °C 3,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
18.03.2013 14:00 2,8 °C 90 % 1,2 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 1,0 UV-I 1,4 °C 2,8 °C 1,3 km/h (1 Bft)
18.03.2013 15:00 1,7 °C 90 % 1,5 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NW 1,0 UV-I 0,2 °C 1,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.03.2013 16:00 1,2 °C 93 % 1,2 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I 0,1 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.03.2013 17:00 1,3 °C 94 % 1,2 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 0,0 UV-I 0,4 °C 1,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
18.03.2013 18:00 1,5 °C 95 % 0,6 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I 0,8 °C 1,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
18.03.2013 19:00 1,3 °C 95 % 1,5 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N 0,0 UV-I 0,5 °C 1,3 °C 7,9 km/h (2 Bft)
18.03.2013 20:00 1,3 °C 95 % 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 0,0 UV-I 0,5 °C 0,9 °C 5,4 km/h (1 Bft)
18.03.2013 21:00 0,9 °C 95 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I 0,2 °C 0,9 °C 0,6 km/h (0 Bft)
18.03.2013 22:00 1,0 °C 95 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I 0,3 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.03.2013 23:00 1,2 °C 95 % 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I 0,4 °C 1,2 °C 1,1 km/h (1 Bft)
19.03.2013 00:00 0,9 °C 96 % 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I 0,3 °C 0,9 °C 0,6 km/h (0 Bft)
19.03.2013 01:00 1,0 °C 95 % 0,3 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 0,0 UV-I 0,3 °C 1,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
19.03.2013 02:00 0,8 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I 0,2 °C 0,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
19.03.2013 03:00 0,6 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,0 UV-I 0,0 °C 0,6 °C 0,6 km/h (0 Bft)
19.03.2013 04:00 0,8 °C 97 % 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 0,0 UV-I 0,3 °C 0,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
19.03.2013 05:00 0,8 °C 97 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I 0,4 °C 0,8 °C 0,6 km/h (0 Bft)
19.03.2013 06:00 0,9 °C 97 % 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I 0,5 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2013 07:00 0,4 °C 97 % 0,3 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 0,0 UV-I 0,0 °C 0,4 °C 1,3 km/h (1 Bft)
19.03.2013 08:00 1,4 °C 97 % 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,0 UV-I 1,0 °C 1,4 °C 0,6 km/h (0 Bft)
19.03.2013 09:00 3,6 °C 99 % 0,3 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 1,0 UV-I 3,5 °C 3,6 °C 3,0 km/h (1 Bft)
19.03.2013 10:00 4,6 °C 90 % 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 1,0 UV-I 3,0 °C 4,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
19.03.2013 11:00 5,4 °C 82 % 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 2,0 UV-I 2,4 °C 5,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
19.03.2013 12:00 7,5 °C 72 % 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 3,0 UV-I 2,7 °C 7,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
19.03.2013 13:00 9,5 °C 62 % 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 2,0 UV-I 2,6 °C 9,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
19.03.2013 14:00 9,9 °C 55 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 2,0 UV-I 1,2 °C 9,6 °C 7,3 km/h (2 Bft)
19.03.2013 15:00 10,1 °C 56 % 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 1,0 UV-I 1,7 °C 10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.03.2013 16:00 9,3 °C 53 % 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 1,0 UV-I 0,0 °C 9,3 °C 6,6 km/h (2 Bft)
19.03.2013 17:00 7,7 °C 62 % 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 0,0 UV-I 0,8 °C 7,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
19.03.2013 18:00 4,8 °C 70 % 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 0,0 UV-I -0,2 °C 4,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
19.03.2013 19:00 3,1 °C 75 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 0,0 UV-I -1,0 °C 3,1 °C 1,8 km/h (1 Bft)
19.03.2013 20:00 2,1 °C 77 % 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 0,0 UV-I -1,6 °C 2,1 °C 3,0 km/h (1 Bft)
19.03.2013 21:00 1,3 °C 79 % 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 0,0 UV-I -2,0 °C 1,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
19.03.2013 22:00 1,0 °C 80 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -2,2 °C 1,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
19.03.2013 23:00 0,0 °C 83 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -2,6 °C 0,0 °C 1,1 km/h (1 Bft)
20.03.2013 00:00 -0,5 °C 84 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 0,0 UV-I -2,9 °C -0,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
20.03.2013 01:00 -0,9 °C 84 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,0 UV-I -3,3 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2013 02:00 -0,8 °C 83 % 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 0,0 UV-I -3,3 °C -0,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
20.03.2013 03:00 -1,0 °C 82 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 0,0 UV-I -3,8 °C -1,0 °C 1,3 km/h (1 Bft)
20.03.2013 04:00 -1,0 °C 82 % 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 0,0 UV-I -3,8 °C -1,0 °C 3,0 km/h (1 Bft)
20.03.2013 05:00 -0,6 °C 80 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,0 UV-I -3,6 °C -0,6 °C 1,1 km/h (1 Bft)
20.03.2013 06:00 -0,4 °C 79 % 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 0,0 UV-I -3,5 °C -0,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
20.03.2013 07:00 0,3 °C 80 % 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 0,0 UV-I -2,8 °C 0,3 °C 3,0 km/h (1 Bft)
20.03.2013 08:00 2,0 °C 76 % 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 1,0 UV-I -1,8 °C 2,0 °C 3,0 km/h (1 Bft)
20.03.2013 09:00 4,4 °C 67 % 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW 1,0 UV-I -1,1 °C 4,4 °C 4,9 km/h (1 Bft)
20.03.2013 10:00 7,6 °C 57 % 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 2,0 UV-I -0,6 °C 7,6 °C 3,0 km/h (1 Bft)
20.03.2013 11:00 13,1 °C 37 % 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 3,0 UV-I -1,4 °C 13,1 °C 8,4 km/h (2 Bft)
20.03.2013 12:00 16,3 °C 25 % 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 2,0 UV-I -4,0 °C 16,3 °C 5,6 km/h (1 Bft)
20.03.2013 13:00 12,5 °C 35 % 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W 2,0 UV-I -3,2 °C 8,3 °C 22,7 km/h (4 Bft)
20.03.2013 14:00 9,9 °C 52 % 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) NW 1,0 UV-I 0,4 °C 5,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.03.2013 15:00 6,3 °C 69 % 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) N 0,0 UV-I 1,1 °C 3,1 °C 16,0 km/h (3 Bft)
20.03.2013 16:00 5,6 °C 76 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,0 UV-I 1,7 °C 5,6 °C 1,1 km/h (1 Bft)
20.03.2013 17:00 6,0 °C 75 % 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 0,0 UV-I 1,8 °C 6,0 °C 4,2 km/h (1 Bft)
20.03.2013 18:00 5,6 °C 75 % 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 0,0 UV-I 1,4 °C 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.03.2013 19:00 4,6 °C 77 % 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 0,0 UV-I 0,8 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.03.2013 20:00 3,6 °C 84 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,0 UV-I 1,1 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2013 21:00 3,2 °C 85 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I 0,9 °C 3,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
20.03.2013 22:00 2,5 °C 82 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -0,3 °C 2,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
20.03.2013 23:00 2,0 °C 83 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -0,7 °C 2,0 °C 0,6 km/h (0 Bft)
21.03.2013 00:00 2,8 °C 81 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -0,1 °C 2,8 °C 1,3 km/h (1 Bft)
21.03.2013 01:00 2,8 °C 78 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,0 UV-I -0,7 °C 2,8 °C 1,3 km/h (1 Bft)
21.03.2013 02:00 3,2 °C 78 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I -0,3 °C 3,2 °C 9,2 km/h (2 Bft)
21.03.2013 03:00 2,8 °C 77 % 0,3 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I -0,9 °C 2,8 °C 5,4 km/h (1 Bft)
21.03.2013 04:00 2,2 °C 82 % 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 0,0 UV-I -0,6 °C 2,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
21.03.2013 05:00 1,7 °C 86 % 0,6 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N 0,0 UV-I -0,5 °C 1,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.03.2013 06:00 1,3 °C 88 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 0,0 UV-I -0,6 °C 1,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
21.03.2013 07:00 1,5 °C 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -0,1 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2013 08:00 3,2 °C 89 % 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 1,0 UV-I 1,5 °C 3,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.03.2013 09:00 4,4 °C 76 % 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 1,0 UV-I 0,6 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.03.2013 10:00 5,1 °C 67 % 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 1,0 UV-I -0,5 °C 5,1 °C 3,0 km/h (1 Bft)
21.03.2013 11:00 4,8 °C 65 % 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 1,0 UV-I -1,2 °C 4,4 °C 8,6 km/h (2 Bft)
21.03.2013 12:00 8,4 °C 61 % 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 2,0 UV-I 1,3 °C 8,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
21.03.2013 13:00 7,3 °C 54 % 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 2,0 UV-I -1,6 °C 5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.03.2013 14:00 7,3 °C 51 % 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W 1,0 UV-I -2,3 °C 7,3 °C 9,2 km/h (2 Bft)
21.03.2013 15:00 6,4 °C 55 % 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 1,0 UV-I -2,0 °C 3,8 °C 12,8 km/h (3 Bft)
21.03.2013 16:00 6,1 °C 59 % 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S 1,0 UV-I -1,5 °C 6,1 °C 7,9 km/h (2 Bft)
21.03.2013 17:00 6,8 °C 57 % 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 0,0 UV-I -1,2 °C 6,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
21.03.2013 18:00 5,5 °C 61 % 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 0,0 UV-I -1,5 °C 5,5 °C 5,4 km/h (1 Bft)
21.03.2013 19:00 3,6 °C 68 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -1,7 °C 3,6 °C 1,1 km/h (1 Bft)
21.03.2013 20:00 2,2 °C 68 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,0 UV-I -3,2 °C 2,2 °C 0,6 km/h (0 Bft)
21.03.2013 21:00 1,3 °C 70 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 0,0 UV-I -3,7 °C 1,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
21.03.2013 22:00 1,3 °C 69 % 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 0,0 UV-I -3,8 °C 1,3 °C 3,0 km/h (1 Bft)
21.03.2013 23:00 1,9 °C 64 % 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 0,0 UV-I -4,2 °C 1,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
22.03.2013 00:00 1,8 °C 65 % 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 0,0 UV-I -4,2 °C 1,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
22.03.2013 01:00 2,0 °C 63 % 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 0,0 UV-I -4,2 °C 2,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
22.03.2013 02:00 2,6 °C 62 % 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 0,0 UV-I -4,1 °C 2,6 °C 5,4 km/h (1 Bft)
22.03.2013 03:00 3,3 °C 68 % 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 0,0 UV-I -2,1 °C 3,3 °C 6,6 km/h (2 Bft)
22.03.2013 04:00 3,1 °C 73 % 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SO 0,0 UV-I -1,3 °C 3,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.03.2013 05:00 3,5 °C 68 % 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 0,0 UV-I -2,0 °C 3,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
22.03.2013 06:00 3,6 °C 68 % 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S 0,0 UV-I -1,8 °C 3,6 °C 9,2 km/h (2 Bft)
22.03.2013 07:00 4,1 °C 68 % 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SO 0,0 UV-I -1,4 °C 4,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
22.03.2013 08:00 4,9 °C 66 % 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 1,0 UV-I -1,0 °C 4,9 °C 3,0 km/h (1 Bft)
22.03.2013 09:00 6,1 °C 61 % 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 1,0 UV-I -1,0 °C 6,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
22.03.2013 10:00 7,8 °C 55 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 2,0 UV-I -0,8 °C 7,8 °C 7,4 km/h (2 Bft)
22.03.2013 11:00 9,5 °C 50 % 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 2,0 UV-I -0,6 °C 8,9 °C 11,7 km/h (2 Bft)
22.03.2013 12:00 11,1 °C 46 % 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 3,0 UV-I -0,2 °C 8,6 °C 14,8 km/h (3 Bft)
22.03.2013 13:00 12,3 °C 42 % 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 3,0 UV-I -0,4 °C 9,9 °C 14,3 km/h (3 Bft)
22.03.2013 14:00 12,6 °C 42 % 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 2,0 UV-I -0,0 °C 11,2 °C 13,5 km/h (3 Bft)
22.03.2013 15:00 12,6 °C 42 % 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W 1,0 UV-I -0,2 °C 10,0 °C 17,1 km/h (3 Bft)
22.03.2013 16:00 12,3 °C 45 % 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NW 1,0 UV-I 0,6 °C 10,2 °C 15,3 km/h (3 Bft)
22.03.2013 17:00 11,3 °C 48 % 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NW 0,0 UV-I 0,6 °C 10,0 °C 13,0 km/h (3 Bft)
22.03.2013 18:00 10,5 °C 52 % 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 0,0 UV-I 1,1 °C 10,5 °C 4,9 km/h (1 Bft)
22.03.2013 19:00 8,1 °C 62 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I 1,3 °C 8,1 °C 0,6 km/h (0 Bft)
22.03.2013 20:00 6,8 °C 66 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I 0,9 °C 6,8 °C 0,6 km/h (0 Bft)
22.03.2013 21:00 6,0 °C 72 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I 1,2 °C 6,0 °C 1,1 km/h (1 Bft)
22.03.2013 22:00 5,4 °C 74 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I 1,1 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2013 23:00 4,9 °C 76 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I 1,0 °C 4,9 °C 0,6 km/h (0 Bft)
23.03.2013 00:00 4,4 °C 79 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 0,0 UV-I 1,0 °C 4,4 °C 1,1 km/h (1 Bft)
23.03.2013 01:00 3,7 °C 83 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I 1,0 °C 3,7 °C 0,6 km/h (0 Bft)
23.03.2013 02:00 3,1 °C 85 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I 0,7 °C 3,1 °C 0,6 km/h (0 Bft)
23.03.2013 03:00 3,0 °C 83 % 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 0,0 UV-I 0,3 °C 3,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
23.03.2013 04:00 2,7 °C 82 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 0,0 UV-I -0,1 °C 2,7 °C 5,4 km/h (1 Bft)
23.03.2013 05:00 1,9 °C 84 % 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 0,0 UV-I -0,6 °C 1,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
23.03.2013 06:00 1,3 °C 84 % 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 0,0 UV-I -1,1 °C 1,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
23.03.2013 07:00 2,0 °C 82 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 1,0 UV-I -0,7 °C 2,0 °C 1,1 km/h (1 Bft)
23.03.2013 08:00 2,6 °C 75 % 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 1,0 UV-I -1,4 °C 2,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
23.03.2013 09:00 3,5 °C 78 % 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 1,0 UV-I -0,0 °C 3,5 °C 9,1 km/h (2 Bft)
23.03.2013 10:00 4,4 °C 74 % 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) NW 1,0 UV-I 0,1 °C 2,1 °C 13,0 km/h (3 Bft)
23.03.2013 11:00 6,2 °C 66 % 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NW 3,0 UV-I 0,3 °C 4,5 °C 12,8 km/h (3 Bft)
23.03.2013 12:00 8,6 °C 61 % 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) NW 3,0 UV-I 1,3 °C 4,5 °C 18,4 km/h (3 Bft)
23.03.2013 13:00 8,2 °C 62 % 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 2,0 UV-I 1,2 °C 4,9 °C 17,1 km/h (3 Bft)
23.03.2013 14:00 7,4 °C 63 % 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W 2,0 UV-I 0,8 °C 3,5 °C 17,1 km/h (3 Bft)
23.03.2013 15:00 7,6 °C 64 % 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N 1,0 UV-I 1,1 °C 5,5 °C 13,5 km/h (3 Bft)
23.03.2013 16:00 7,4 °C 64 % 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NW 1,0 UV-I 0,9 °C 5,7 °C 11,0 km/h (2 Bft)
23.03.2013 17:00 7,1 °C 64 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 1,0 UV-I 0,7 °C 7,1 °C 6,6 km/h (2 Bft)
23.03.2013 18:00 6,1 °C 69 % 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I 0,7 °C 6,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
23.03.2013 19:00 5,4 °C 72 % 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 0,0 UV-I 0,8 °C 5,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
23.03.2013 20:00 5,1 °C 75 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,0 UV-I 0,9 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2013 21:00 4,8 °C 78 % 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 0,0 UV-I 1,2 °C 4,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
23.03.2013 22:00 4,5 °C 79 % 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 0,0 UV-I 1,2 °C 4,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
23.03.2013 23:00 3,9 °C 80 % 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 0,0 UV-I 0,7 °C 3,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
24.03.2013 00:00 3,3 °C 82 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I 0,5 °C 3,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
24.03.2013 01:00 2,7 °C 78 % 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 0,0 UV-I -0,8 °C 2,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
24.03.2013 02:00 2,0 °C 80 % 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N 0,0 UV-I -1,2 °C 2,0 °C 6,8 km/h (2 Bft)
24.03.2013 03:00 1,5 °C 81 % 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NW 0,0 UV-I -1,4 °C 1,5 °C 7,9 km/h (2 Bft)
24.03.2013 04:00 0,9 °C 81 % 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 0,0 UV-I -1,9 °C 0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.03.2013 05:00 0,4 °C 83 % 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 0,0 UV-I -2,1 °C 0,4 °C 2,3 km/h (1 Bft)
24.03.2013 06:00 0,4 °C 84 % 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 0,0 UV-I -2,0 °C 0,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
24.03.2013 07:00 0,1 °C 85 % 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N-NW 0,0 UV-I -2,1 °C -0,3 °C 9,1 km/h (2 Bft)
24.03.2013 08:00 0,5 °C 84 % 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I -2,0 °C 0,0 °C 7,9 km/h (2 Bft)
24.03.2013 09:00 1,0 °C 81 % 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NW 1,0 UV-I -2,0 °C -1,2 °C 10,4 km/h (2 Bft)
24.03.2013 10:00 1,5 °C 76 % 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N 1,0 UV-I -2,2 °C 1,2 °C 8,6 km/h (2 Bft)
24.03.2013 11:00 2,5 °C 73 % 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NW 1,0 UV-I -1,8 °C 0,1 °C 12,3 km/h (3 Bft)
24.03.2013 12:00 2,6 °C 72 % 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 1,0 UV-I -1,9 °C 2,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
24.03.2013 13:00 3,4 °C 75 % 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NW 1,0 UV-I -0,6 °C 2,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.03.2013 14:00 3,5 °C 72 % 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-NW 1,0 UV-I -1,1 °C 1,5 °C 12,8 km/h (3 Bft)
