Wetterdaten: Woche 04.02.13 - 10.02.13 (KW6)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Wind Richtung UV Taupunkt Windchill Windböen
07.02.2013 23:00 -1,1 °C 84 % 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 0,0 UV-I -3,6 °C -1,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.02.2013 00:00 -2,0 °C 84 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -4,3 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2013 01:00 -1,9 °C 86 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -4,0 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2013 02:00 -1,7 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -3,4 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2013 03:00 -1,8 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -3,6 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2013 04:00 -1,8 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -3,6 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2013 05:00 -2,0 °C 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -3,5 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2013 06:00 -2,2 °C 85 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -4,4 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2013 07:00 -2,3 °C 85 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -4,5 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2013 08:00 -2,3 °C 85 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -4,4 °C -2,3 °C 0,6 km/h (0 Bft)
08.02.2013 09:00 -2,5 °C 85 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -4,6 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2013 10:00 -2,4 °C 85 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -4,6 °C -2,4 °C 0,6 km/h (0 Bft)
08.02.2013 11:00 -2,4 °C 85 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -4,6 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2013 12:00 -2,4 °C 85 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -4,6 °C -2,4 °C 0,6 km/h (0 Bft)
08.02.2013 13:00 -2,5 °C 85 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -4,7 °C -2,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
08.02.2013 14:00 -2,5 °C 85 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -4,7 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2013 15:00 -2,3 °C 85 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -4,5 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2013 16:00 -1,6 °C 87 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -3,5 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2013 17:00 -1,3 °C 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -3,0 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2013 18:00 0,6 °C 85 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -1,7 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2013 19:00 -0,8 °C 83 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -3,4 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2013 20:00 -0,5 °C 85 % 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I -2,8 °C -0,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.02.2013 21:00 -0,7 °C 84 % 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I -3,1 °C -0,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
08.02.2013 22:00 -0,9 °C 80 % 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 0,0 UV-I -3,9 °C -0,9 °C 3,0 km/h (1 Bft)
08.02.2013 23:00 -1,3 °C 80 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 0,0 UV-I -4,4 °C -1,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
09.02.2013 00:00 -1,6 °C 80 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -4,6 °C -1,6 °C 1,3 km/h (1 Bft)
09.02.2013 01:00 -2,0 °C 83 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -4,5 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2013 02:00 -2,0 °C 83 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -4,5 °C -2,0 °C 0,6 km/h (0 Bft)
09.02.2013 03:00 -2,5 °C 81 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -5,3 °C -2,5 °C 0,6 km/h (0 Bft)
09.02.2013 04:00 -3,3 °C 83 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -5,7 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2013 05:00 -3,5 °C 83 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -6,0 °C -3,5 °C 0,6 km/h (0 Bft)
09.02.2013 06:00 -3,5 °C 83 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -6,0 °C -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2013 07:00 -3,8 °C 83 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -6,2 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2013 08:00 -3,8 °C 83 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -6,3 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2013 09:00 -3,7 °C 84 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,0 UV-I -5,9 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.02.2013 10:00 -3,4 °C 84 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 0,0 UV-I -5,7 °C -3,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
09.02.2013 11:00 -3,6 °C 84 % 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I -5,9 °C -3,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.02.2013 12:00 -4,0 °C 85 % 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I -6,2 °C -4,0 °C 7,9 km/h (2 Bft)
09.02.2013 13:00 -4,1 °C 84 % 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 0,0 UV-I -6,4 °C -5,3 °C 10,3 km/h (2 Bft)
09.02.2013 14:00 -4,1 °C 84 % 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NW 0,0 UV-I -6,3 °C -8,2 °C 14,8 km/h (3 Bft)
09.02.2013 15:00 -3,7 °C 83 % 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NW 0,0 UV-I -6,2 °C -5,5 °C 10,9 km/h (2 Bft)
09.02.2013 16:00 -3,0 °C 79 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I -6,2 °C -3,0 °C 6,8 km/h (2 Bft)
09.02.2013 17:00 -1,5 °C 77 % 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I -5,0 °C -1,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.02.2013 18:00 -1,4 °C 73 % 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 0,0 UV-I -5,6 °C -1,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
09.02.2013 19:00 -0,6 °C 59 % 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW 0,0 UV-I -7,7 °C -1,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.02.2013 20:00 -1,0 °C 56 % 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I -8,7 °C -1,5 °C 7,4 km/h (2 Bft)
09.02.2013 21:00 -2,3 °C 68 % 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) NW 0,0 UV-I -7,4 °C -6,8 °C 16,5 km/h (3 Bft)
09.02.2013 22:00 -3,7 °C 80 % 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I -6,6 °C -3,7 °C 10,4 km/h (2 Bft)
09.02.2013 23:00 -3,6 °C 76 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I -7,3 °C -3,6 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.02.2013 00:00 -4,1 °C 71 % 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I -8,7 °C -4,1 °C 1,8 km/h (1 Bft)
10.02.2013 01:00 -5,8 °C 74 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -9,6 °C -5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2013 02:00 -6,6 °C 74 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -10,5 °C -6,6 °C 0,6 km/h (0 Bft)
10.02.2013 03:00 -6,7 °C 78 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 0,0 UV-I -9,9 °C -6,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
10.02.2013 04:00 -6,7 °C 80 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -9,6 °C -6,7 °C 0,6 km/h (0 Bft)
10.02.2013 05:00 -7,3 °C 76 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,0 UV-I -10,9 °C -7,3 °C 0,6 km/h (0 Bft)
10.02.2013 06:00 -7,9 °C 75 % 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I -11,6 °C -7,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
10.02.2013 07:00 -8,7 °C 74 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -12,5 °C -8,7 °C 1,1 km/h (1 Bft)
10.02.2013 08:00 -9,2 °C 74 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -13,0 °C -9,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
10.02.2013 09:00 -9,8 °C 72 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 0,0 UV-I -13,9 °C -9,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
10.02.2013 10:00 -10,3 °C 72 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -14,3 °C -10,3 °C 1,1 km/h (1 Bft)
10.02.2013 11:00 -10,3 °C 72 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -14,4 °C -10,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
10.02.2013 12:00 -10,5 °C 71 % 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I -14,8 °C -10,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
10.02.2013 13:00 -10,6 °C 69 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 0,0 UV-I -15,2 °C -10,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
10.02.2013 14:00 -10,3 °C 69 % 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I -14,8 °C -10,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
10.02.2013 15:00 -7,9 °C 67 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 0,0 UV-I -13,0 °C -7,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
10.02.2013 16:00 -4,4 °C 63 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 0,0 UV-I -10,4 °C -4,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
10.02.2013 17:00 -1,6 °C 52 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -10,2 °C -1,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
10.02.2013 18:00 19,6 °C 30 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I 1,3 °C 19,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
10.02.2013 19:00 6,3 °C 27 % 3,9 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -11,7 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2013 20:00 -3,9 °C 40 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -15,6 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2013 21:00 -3,9 °C 40 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -15,5 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2013 22:00 -3,8 °C 38 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -16,2 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2013 23:00 -3,0 °C 33 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 UV-I -17,0 °C -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Min-Datum _ 10.02.13 10.02.13 - 07.02.13 - 07.02.13 10.02.13 10.02.13 08.02.13
_ Min-Zeit 13:08 19:08 - 23:38 - 23:08 19:38 13:08 00:08
Minimum _ -10,7 °C 22 % - 0,0 km/h (0 Bft) - 0,0 UV-I -17,2 °C -10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum _ 10.02.13 08.02.13 10.02.13 09.02.13 - 07.02.13 10.02.13 10.02.13 09.02.13
_ Max-Zeit 18:08 05:08 19:08 14:08 - 23:08 18:38 18:08 14:08
Maximum _ 19,7 °C 89 % 3,9 l/m² 12,2 km/h
NW (2 Bft)
- 0,0 UV-I 1,5 °C 19,7 °C 17,3 km/h
NW (3 Bft)
Durchschnitt _ -3,3 °C 75 % #3,9 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 0,0 UV-I -7,3 °C -3,5 °C 2,4 km/h (1 Bft)