Wetterdaten: Woche 23.01.12 - 29.01.12 (KW4)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
23.01.2012 00:00 2,4 °C 97 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 2,0 °C 2,4 °C 2,0 km/h (1 Bft)
23.01.2012 01:00 2,4 °C 97 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 2,0 °C 2,4 °C 1,5 km/h (1 Bft)
23.01.2012 02:00 2,4 °C 97 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 2,0 °C 2,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2012 03:00 2,4 °C 97 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 2,0 °C 2,4 °C 2,1 km/h (1 Bft)
23.01.2012 04:00 2,4 °C 97 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 1,9 °C 2,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
23.01.2012 05:00 2,2 °C 97 % 997,0 hPa 0,3 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 1,7 °C 2,2 °C 1,4 km/h (1 Bft)
23.01.2012 06:00 1,8 °C 98 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 1,5 °C 1,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
23.01.2012 07:00 1,6 °C 98 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,3 °C 1,6 °C 0,6 km/h (0 Bft)
23.01.2012 08:00 1,7 °C 98 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 1,4 °C 1,7 °C 1,3 km/h (1 Bft)
23.01.2012 09:00 2,5 °C 97 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 2,1 °C 2,5 °C 0,9 km/h (0 Bft)
23.01.2012 10:00 3,2 °C 99 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 3,0 °C 3,2 °C 3,5 km/h (1 Bft)
23.01.2012 11:00 4,6 °C 98 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 4,3 °C 4,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
23.01.2012 12:00 7,8 °C 83 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 5,1 °C 7,8 °C 2,0 km/h (1 Bft)
23.01.2012 13:00 6,3 °C 82 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 3,5 °C 6,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
23.01.2012 14:00 4,7 °C 89 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 3,0 °C 4,7 °C 0,8 km/h (0 Bft)
23.01.2012 15:00 4,1 °C 94 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,2 °C 4,1 °C 0,8 km/h (0 Bft)
23.01.2012 16:00 3,2 °C 97 % 997,1 hPa 0,3 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 2,8 °C 3,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.01.2012 17:00 2,7 °C 94 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 1,8 °C 2,7 °C 1,3 km/h (1 Bft)
23.01.2012 18:00 2,3 °C 95 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,5 °C 2,3 °C 0,6 km/h (0 Bft)
23.01.2012 19:00 2,0 °C 95 % 997,0 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 1,3 °C 2,0 °C 0,9 km/h (0 Bft)
23.01.2012 20:00 2,0 °C 96 % 996,9 hPa 0,3 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 1,5 °C 2,0 °C 0,9 km/h (0 Bft)
23.01.2012 21:00 2,0 °C 97 % 996,9 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,6 °C 2,0 °C 0,5 km/h (0 Bft)
23.01.2012 22:00 1,9 °C 98 % 996,9 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,5 °C 1,9 °C 0,5 km/h (0 Bft)
23.01.2012 23:00 1,6 °C 98 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,3 °C 1,6 °C 0,5 km/h (0 Bft)
24.01.2012 00:00 1,5 °C 98 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,2 °C 1,5 °C 0,7 km/h (0 Bft)
24.01.2012 01:00 1,5 °C 98 % 996,3 hPa 0,6 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 1,2 °C 1,5 °C 1,2 km/h (1 Bft)
24.01.2012 02:00 1,5 °C 98 % 996,1 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,3 °C 1,5 °C 0,5 km/h (0 Bft)
24.01.2012 03:00 1,8 °C 98 % 996,0 hPa 1,2 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW 1,5 °C 1,6 °C 6,7 km/h (2 Bft)
24.01.2012 04:00 1,3 °C 96 % 996,8 hPa 0,6 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N 0,8 °C -0,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
24.01.2012 05:00 0,8 °C 97 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 0,4 °C 0,8 °C 3,4 km/h (1 Bft)
24.01.2012 06:00 0,8 °C 98 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 0,5 °C 0,3 °C 4,6 km/h (1 Bft)
24.01.2012 07:00 0,6 °C 98 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 0,3 °C 0,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
24.01.2012 08:00 1,0 °C 93 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 0,1 °C 1,0 °C 5,6 km/h (1 Bft)
24.01.2012 09:00 1,4 °C 85 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW -0,9 °C 1,4 °C 7,4 km/h (2 Bft)
24.01.2012 10:00 1,7 °C 84 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW -0,7 °C 1,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)
24.01.2012 11:00 2,5 °C 77 % 1000,4 hPa 1,2 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW -1,1 °C 2,3 °C 6,8 km/h (2 Bft)
24.01.2012 12:00 3,6 °C 76 % 1000,4 hPa 1,5 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NW -0,3 °C 3,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.01.2012 13:00 3,5 °C 75 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N -0,5 °C 3,5 °C 5,6 km/h (1 Bft)
24.01.2012 14:00 2,7 °C 77 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW -1,0 °C 2,5 °C 5,6 km/h (1 Bft)
24.01.2012 15:00 3,0 °C 81 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 0,1 °C 3,0 °C 1,3 km/h (1 Bft)
24.01.2012 16:00 1,9 °C 81 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,0 °C 1,9 °C 1,0 km/h (0 Bft)
24.01.2012 17:00 0,9 °C 86 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,2 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2012 18:00 0,1 °C 91 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,1 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2012 19:00 0,1 °C 94 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,8 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2012 20:00 -0,2 °C 95 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,9 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2012 21:00 -0,5 °C 95 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,2 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2012 22:00 -0,6 °C 95 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,3 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Min-Datum _ 24.01.12 23.01.12 24.01.12 - 23.01.12 - 24.01.12 24.01.12 23.01.12
_ Min-Zeit 21:56 12:41 03:31 - 00:04 - 14:31 04:01 00:04
Minimum _ -0,6 °C 74 % 995,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -1,6 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum _ 23.01.12 23.01.12 24.01.12 24.01.12 24.01.12 - 23.01.12 23.01.12 24.01.12
_ Max-Zeit 12:26 10:11 22:01 12:01 04:01 - 12:21 12:26 04:01
Maximum _ 9,4 °C 99 % 1001,5 hPa 1,5 l/m² 12,2 km/h
N (2 Bft)
- 6,7 °C 9,4 °C 28,1 km/h
N (4 Bft)
Durchschnitt _ 2,2 °C 93 % 998,1 hPa #7,8 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 1,0 °C 2,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)