Wetterdaten: Woche 16.01.12 - 22.01.12 (KW3)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
16.01.2012 00:00 -10,1 °C 83 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -12,5 °C -10,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
16.01.2012 01:00 -10,6 °C 84 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -12,9 °C -10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2012 02:00 -10,8 °C 84 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -12,9 °C -10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2012 03:00 -10,8 °C 84 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -13,0 °C -10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2012 04:00 -11,1 °C 86 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -13,0 °C -11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2012 05:00 -11,1 °C 86 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -13,0 °C -11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2012 06:00 -11,4 °C 86 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -13,3 °C -11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2012 07:00 -11,6 °C 86 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -13,4 °C -11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2012 08:00 -11,4 °C 86 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -13,2 °C -11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2012 09:00 -10,0 °C 85 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -12,1 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.01.2012 10:00 -5,5 °C 77 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S -9,1 °C -5,5 °C 1,2 km/h (1 Bft)
16.01.2012 11:00 4,4 °C 40 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S -8,0 °C 4,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
16.01.2012 12:00 8,5 °C 29 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO -8,4 °C 8,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
16.01.2012 13:00 11,1 °C 23 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S -9,0 °C 11,1 °C 3,5 km/h (1 Bft)
16.01.2012 14:00 6,5 °C 31 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S -9,5 °C 6,5 °C 3,1 km/h (1 Bft)
16.01.2012 15:00 -0,3 °C 47 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S -10,3 °C -0,3 °C 2,8 km/h (1 Bft)
16.01.2012 16:00 -4,5 °C 60 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO -11,2 °C -4,5 °C 1,7 km/h (1 Bft)
16.01.2012 17:00 -6,7 °C 70 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S -11,2 °C -6,7 °C 1,1 km/h (0 Bft)
16.01.2012 18:00 -7,9 °C 72 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -12,1 °C -7,9 °C 1,0 km/h (0 Bft)
16.01.2012 19:00 -8,1 °C 74 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -11,9 °C -8,1 °C 1,1 km/h (0 Bft)
16.01.2012 20:00 -8,4 °C 76 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -11,9 °C -8,4 °C 0,8 km/h (0 Bft)
16.01.2012 21:00 -8,8 °C 77 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O -12,1 °C -8,8 °C 0,9 km/h (0 Bft)
16.01.2012 22:00 -9,3 °C 79 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -12,3 °C -9,3 °C 0,3 km/h (0 Bft)
16.01.2012 23:00 -9,6 °C 82 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -12,0 °C -9,6 °C 0,9 km/h (0 Bft)
17.01.2012 00:00 -9,9 °C 82 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -12,3 °C -9,9 °C 0,7 km/h (0 Bft)
17.01.2012 01:00 -9,9 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -12,2 °C -9,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)
17.01.2012 02:00 -9,5 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO -11,9 °C -9,5 °C 0,4 km/h (0 Bft)
17.01.2012 03:00 -9,7 °C 82 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -12,2 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2012 04:00 -10,1 °C 84 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -12,4 °C -10,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
17.01.2012 05:00 -10,2 °C 84 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -12,4 °C -10,2 °C 0,5 km/h (0 Bft)
17.01.2012 06:00 -10,1 °C 84 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -12,3 °C -10,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
17.01.2012 07:00 -10,0 °C 85 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -12,1 °C -10,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
17.01.2012 08:00 -9,8 °C 84 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -11,9 °C -9,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
17.01.2012 09:00 -8,5 °C 83 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -10,8 °C -8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2012 10:00 -4,3 °C 77 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S -7,9 °C -4,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.01.2012 11:00 3,8 °C 45 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S -7,0 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.01.2012 12:00 7,6 °C 33 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S -7,6 °C 7,6 °C 3,3 km/h (1 Bft)
17.01.2012 13:00 10,4 °C 27 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S -8,0 °C 10,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
17.01.2012 14:00 8,2 °C 33 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S -7,4 °C 8,2 °C 3,4 km/h (1 Bft)
17.01.2012 15:00 1,5 °C 54 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S -6,9 °C 1,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
17.01.2012 16:00 -2,3 °C 64 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -8,1 °C -2,3 °C 1,0 km/h (0 Bft)
17.01.2012 17:00 -4,1 °C 73 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N -8,3 °C -4,1 °C 1,2 km/h (1 Bft)
17.01.2012 18:00 -4,9 °C 77 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -8,2 °C -4,9 °C 1,4 km/h (1 Bft)
17.01.2012 19:00 -5,4 °C 81 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S -8,1 °C -5,4 °C 1,0 km/h (0 Bft)
17.01.2012 20:00 -5,8 °C 84 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -8,1 °C -5,8 °C 0,9 km/h (0 Bft)
17.01.2012 21:00 -6,2 °C 85 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO -8,2 °C -6,2 °C 1,2 km/h (1 Bft)
17.01.2012 22:00 -6,4 °C 86 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -8,3 °C -6,4 °C 1,1 km/h (1 Bft)
17.01.2012 23:00 -6,5 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S -8,3 °C -6,5 °C 0,7 km/h (0 Bft)
18.01.2012 00:00 -6,3 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO -8,1 °C -6,3 °C 1,2 km/h (1 Bft)
18.01.2012 01:00 -6,2 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO -8,0 °C -6,2 °C 1,2 km/h (1 Bft)
18.01.2012 02:00 -6,1 °C 87 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O -7,9 °C -6,1 °C 1,0 km/h (0 Bft)
18.01.2012 03:00 -5,7 °C 86 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S -7,7 °C -5,7 °C 1,5 km/h (1 Bft)
18.01.2012 04:00 -5,7 °C 85 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO -7,8 °C -5,7 °C 0,9 km/h (0 Bft)
18.01.2012 05:00 -5,7 °C 85 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO -7,8 °C -5,7 °C 1,7 km/h (1 Bft)
18.01.2012 06:00 -5,7 °C 84 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO -8,0 °C -5,7 °C 1,4 km/h (1 Bft)
18.01.2012 07:00 -5,9 °C 85 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO -8,0 °C -5,9 °C 1,7 km/h (1 Bft)
18.01.2012 08:00 -5,6 °C 85 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO -7,7 °C -5,6 °C 1,1 km/h (1 Bft)
18.01.2012 09:00 -4,0 °C 83 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO -6,5 °C -4,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
18.01.2012 10:00 1,5 °C 70 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO -3,4 °C 1,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
18.01.2012 11:00 15,1 °C 32 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S -1,9 °C 15,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
18.01.2012 12:00 17,2 °C 23 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S -4,1 °C 17,2 °C 2,0 km/h (1 Bft)
18.01.2012 13:00 19,0 °C 21 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW -3,9 °C 19,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
18.01.2012 14:00 14,0 °C 30 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S -3,9 °C 14,0 °C 2,4 km/h (1 Bft)
18.01.2012 15:00 5,3 °C 58 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S -2,4 °C 5,3 °C 3,4 km/h (1 Bft)
18.01.2012 16:00 1,6 °C 68 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S -3,8 °C 1,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.01.2012 17:00 -0,3 °C 75 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO -4,3 °C -0,3 °C 1,4 km/h (1 Bft)
18.01.2012 18:00 -1,4 °C 79 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO -4,5 °C -1,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.01.2012 19:00 -1,7 °C 81 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO -4,6 °C -1,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.01.2012 20:00 -1,9 °C 80 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW -4,9 °C -1,9 °C 0,9 km/h (0 Bft)
18.01.2012 21:00 -2,5 °C 79 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO -5,6 °C -2,5 °C 1,7 km/h (1 Bft)
18.01.2012 22:00 -2,4 °C 81 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO -5,2 °C -2,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.01.2012 23:00 -2,9 °C 82 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO -5,6 °C -2,9 °C 1,4 km/h (1 Bft)
19.01.2012 00:00 -3,0 °C 84 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S -5,4 °C -3,0 °C 1,7 km/h (1 Bft)
19.01.2012 01:00 -2,8 °C 84 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO -5,1 °C -2,8 °C 2,1 km/h (1 Bft)
19.01.2012 02:00 -2,6 °C 84 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S -5,0 °C -2,6 °C 1,5 km/h (1 Bft)
19.01.2012 03:00 -1,9 °C 86 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N -3,9 °C -1,9 °C 2,7 km/h (1 Bft)
19.01.2012 04:00 -0,9 °C 86 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) SO -2,9 °C -0,9 °C 2,7 km/h (1 Bft)
19.01.2012 05:00 0,2 °C 83 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO -2,4 °C 0,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
19.01.2012 06:00 2,0 °C 74 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO -2,2 °C 2,0 °C 3,0 km/h (1 Bft)
19.01.2012 07:00 2,7 °C 73 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S -1,7 °C 2,7 °C 2,8 km/h (1 Bft)
19.01.2012 08:00 3,2 °C 80 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 0,0 °C 3,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.01.2012 09:00 4,5 °C 79 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 1,2 °C 4,5 °C 4,5 km/h (1 Bft)
19.01.2012 10:00 5,4 °C 76 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 1,6 °C 5,4 °C 3,9 km/h (1 Bft)
19.01.2012 11:00 6,0 °C 74 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 1,8 °C 6,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
19.01.2012 12:00 6,8 °C 73 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 2,4 °C 6,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
19.01.2012 13:00 6,6 °C 76 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 2,6 °C 6,6 °C 1,7 km/h (1 Bft)
19.01.2012 14:00 6,0 °C 80 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 2,9 °C 6,0 °C 1,3 km/h (1 Bft)
19.01.2012 15:00 5,2 °C 84 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 2,8 °C 5,2 °C 1,3 km/h (1 Bft)
19.01.2012 16:00 5,1 °C 88 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 3,3 °C 5,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
19.01.2012 17:00 4,5 °C 93 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 3,4 °C 4,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
19.01.2012 18:00 4,2 °C 94 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 3,3 °C 4,2 °C 2,6 km/h (1 Bft)
19.01.2012 19:00 3,6 °C 96 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 3,0 °C 3,6 °C 3,4 km/h (1 Bft)
19.01.2012 20:00 3,1 °C 97 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 2,7 °C 3,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.01.2012 21:00 3,0 °C 97 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 2,7 °C 3,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
19.01.2012 22:00 3,5 °C 98 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 3,1 °C 3,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.01.2012 23:00 3,1 °C 98 % 999,6 hPa 1,5 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 2,9 °C 3,1 °C 1,7 km/h (1 Bft)
20.01.2012 00:00 3,0 °C 98 % 999,9 hPa 2,1 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 2,7 °C 3,0 °C 2,0 km/h (1 Bft)
20.01.2012 01:00 3,7 °C 99 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 3,5 °C 3,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
20.01.2012 02:00 3,4 °C 99 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 3,3 °C 3,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
20.01.2012 03:00 3,3 °C 99 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 3,2 °C 3,3 °C 3,0 km/h (1 Bft)
20.01.2012 04:00 3,3 °C 99 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 3,2 °C 3,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2012 05:00 3,3 °C 99 % 995,3 hPa 0,3 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 3,2 °C 3,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
20.01.2012 06:00 3,0 °C 98 % 994,4 hPa 0,3 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 2,7 °C 3,0 °C 3,4 km/h (1 Bft)
20.01.2012 07:00 3,0 °C 98 % 994,8 hPa 0,6 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 2,7 °C 3,0 °C 3,0 km/h (1 Bft)
20.01.2012 08:00 3,8 °C 99 % 996,0 hPa 0,9 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) NW 3,6 °C 2,9 °C 8,9 km/h (2 Bft)
20.01.2012 09:00 4,3 °C 93 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NO 3,3 °C 3,1 °C 10,8 km/h (2 Bft)
20.01.2012 10:00 4,4 °C 83 % 996,6 hPa 0,6 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) NW 1,7 °C 0,6 °C 18,5 km/h (3 Bft)
20.01.2012 11:00 1,4 °C 94 % 999,0 hPa 0,9 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W 0,5 °C 0,7 °C 10,7 km/h (2 Bft)
20.01.2012 12:00 1,7 °C 95 % 999,5 hPa 0,3 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N 0,9 °C 1,5 °C 8,3 km/h (2 Bft)
20.01.2012 13:00 1,7 °C 96 % 999,1 hPa 0,3 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 1,1 °C 1,7 °C 4,4 km/h (1 Bft)
20.01.2012 14:00 1,7 °C 94 % 998,9 hPa 0,6 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NW 0,8 °C 0,8 °C 10,3 km/h (2 Bft)
20.01.2012 15:00 1,9 °C 91 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 0,6 °C 1,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
20.01.2012 16:00 1,4 °C 93 % 997,9 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,4 °C 1,4 °C 0,9 km/h (0 Bft)
20.01.2012 17:00 0,8 °C 97 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 0,4 °C 0,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
20.01.2012 18:00 0,8 °C 99 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 0,6 °C 0,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.01.2012 19:00 0,6 °C 99 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,5 °C 0,6 °C 0,5 km/h (0 Bft)
20.01.2012 20:00 0,5 °C 99 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,4 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2012 21:00 0,6 °C 99 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 0,5 °C 0,6 °C 1,1 km/h (1 Bft)
20.01.2012 22:00 1,9 °C 98 % 994,3 hPa 1,5 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NW 1,7 °C -0,1 °C 10,6 km/h (2 Bft)
20.01.2012 23:00 3,4 °C 89 % 994,5 hPa 0,3 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 1,8 °C 2,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
21.01.2012 00:00 3,1 °C 93 % 994,7 hPa 0,3 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 2,1 °C 3,0 °C 5,5 km/h (1 Bft)
21.01.2012 01:00 3,5 °C 93 % 995,3 hPa 0,3 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W 2,4 °C 3,0 °C 10,1 km/h (2 Bft)
21.01.2012 02:00 3,2 °C 92 % 996,3 hPa 0,3 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 2,1 °C 2,6 °C 10,0 km/h (2 Bft)
21.01.2012 03:00 2,9 °C 89 % 996,8 hPa 0,3 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N 1,2 °C 1,4 °C 11,7 km/h (2 Bft)
21.01.2012 04:00 2,2 °C 88 % 997,3 hPa 0,9 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NW 0,5 °C 1,6 °C 11,1 km/h (2 Bft)
21.01.2012 05:00 1,1 °C 94 % 997,6 hPa 0,6 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N 0,3 °C 1,1 °C 4,1 km/h (1 Bft)
21.01.2012 06:00 0,6 °C 97 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,1 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2012 07:00 0,4 °C 99 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,2 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2012 08:00 0,4 °C 99 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,3 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2012 09:00 0,7 °C 99 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,5 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2012 10:00 1,0 °C 98 % 998,9 hPa 1,2 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 0,8 °C 1,0 °C 0,8 km/h (0 Bft)
21.01.2012 11:00 1,8 °C 98 % 998,7 hPa 0,6 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 1,5 °C 1,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
21.01.2012 12:00 2,7 °C 94 % 997,3 hPa 0,3 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 1,8 °C 2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.01.2012 13:00 2,6 °C 95 % 996,7 hPa 0,6 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 1,9 °C 2,6 °C 3,0 km/h (1 Bft)
21.01.2012 14:00 3,3 °C 97 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 2,8 °C 3,3 °C 3,0 km/h (1 Bft)
21.01.2012 15:00 3,7 °C 96 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 3,1 °C 3,7 °C 3,5 km/h (1 Bft)
21.01.2012 16:00 3,2 °C 95 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 2,5 °C 3,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
21.01.2012 17:00 2,7 °C 95 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 1,9 °C 2,7 °C 2,3 km/h (1 Bft)
21.01.2012 18:00 2,8 °C 96 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 2,2 °C 2,8 °C 2,6 km/h (1 Bft)
21.01.2012 19:00 3,0 °C 98 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 2,7 °C 3,0 °C 3,7 km/h (1 Bft)
21.01.2012 20:00 2,8 °C 97 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 2,4 °C 2,8 °C 3,3 km/h (1 Bft)
21.01.2012 21:00 3,0 °C 98 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 2,7 °C 3,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
21.01.2012 22:00 3,0 °C 98 % 992,5 hPa 0,3 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 2,6 °C 3,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
21.01.2012 23:00 2,8 °C 97 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 2,3 °C 2,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
22.01.2012 00:00 2,7 °C 97 % 991,9 hPa 0,3 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 2,3 °C 2,7 °C 2,0 km/h (1 Bft)
22.01.2012 01:00 2,9 °C 97 % 992,2 hPa 0,9 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 2,4 °C 2,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
22.01.2012 02:00 3,0 °C 98 % 992,4 hPa 0,6 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 2,7 °C 3,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
22.01.2012 03:00 2,9 °C 98 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 2,6 °C 2,9 °C 2,0 km/h (1 Bft)
22.01.2012 04:00 3,0 °C 99 % 992,5 hPa 0,3 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 2,9 °C 3,0 °C 1,7 km/h (1 Bft)
22.01.2012 05:00 3,4 °C 98 % 992,8 hPa 0,6 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 3,1 °C 3,4 °C 3,4 km/h (1 Bft)
22.01.2012 06:00 4,2 °C 99 % 993,2 hPa 0,3 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 4,1 °C 4,2 °C 4,4 km/h (1 Bft)
22.01.2012 07:00 4,5 °C 99 % 993,6 hPa 0,3 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N 4,3 °C 4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.01.2012 08:00 4,1 °C 99 % 994,2 hPa 0,3 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 3,9 °C 4,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
22.01.2012 09:00 3,5 °C 99 % 994,8 hPa 0,3 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 3,4 °C 3,5 °C 1,0 km/h (0 Bft)
22.01.2012 10:00 4,0 °C 99 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 3,9 °C 4,0 °C 0,9 km/h (0 Bft)
22.01.2012 11:00 5,0 °C 99 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,8 °C 5,0 °C 0,6 km/h (0 Bft)
22.01.2012 12:00 6,0 °C 98 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 5,7 °C 6,0 °C 1,4 km/h (1 Bft)
22.01.2012 13:00 6,0 °C 95 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 5,2 °C 6,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.01.2012 14:00 7,2 °C 89 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 5,5 °C 7,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
22.01.2012 15:00 7,5 °C 84 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 4,9 °C 7,5 °C 2,8 km/h (1 Bft)
22.01.2012 16:00 5,3 °C 90 % 993,2 hPa 0,3 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 3,8 °C 5,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.01.2012 17:00 3,1 °C 94 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 2,2 °C 3,1 °C 1,0 km/h (0 Bft)
22.01.2012 18:00 2,3 °C 95 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 1,6 °C 2,3 °C 1,3 km/h (1 Bft)
