Wetterdaten: Montag / Dienstag, 24.01.2012
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
23.01.2012 22:01 2,0 °C 97 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,6 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2012 22:06 2,0 °C 97 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 1,6 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2012 22:11 2,0 °C 97 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 1,6 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2012 22:16 2,0 °C 97 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 1,6 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2012 22:21 1,8 °C 98 % 997,1 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 1,5 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2012 22:26 1,8 °C 98 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 1,5 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2012 22:31 1,8 °C 98 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,5 °C 1,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
23.01.2012 22:36 1,8 °C 98 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,5 °C 1,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
23.01.2012 22:41 1,8 °C 98 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,5 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2012 22:46 1,8 °C 98 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,5 °C 1,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
23.01.2012 22:51 1,8 °C 98 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,5 °C 1,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
23.01.2012 22:56 1,8 °C 98 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,5 °C 1,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
23.01.2012 23:01 1,8 °C 98 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,5 °C 1,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
23.01.2012 23:06 1,7 °C 98 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,4 °C 1,7 °C 1,1 km/h (1 Bft)
23.01.2012 23:11 1,7 °C 98 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,4 °C 1,7 °C 1,1 km/h (1 Bft)
23.01.2012 23:16 1,7 °C 98 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,4 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2012 23:21 1,6 °C 98 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,3 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2012 23:26 1,6 °C 98 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,3 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2012 23:31 1,6 °C 98 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 1,3 °C 1,6 °C 1,1 km/h (1 Bft)
23.01.2012 23:36 1,6 °C 98 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,3 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2012 23:41 1,5 °C 98 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,2 °C 1,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
23.01.2012 23:46 1,6 °C 98 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,3 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2012 23:51 1,6 °C 98 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,3 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.01.2012 23:56 1,5 °C 98 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,2 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2012 00:01 1,5 °C 98 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,2 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2012 00:06 1,4 °C 98 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,1 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2012 00:11 1,5 °C 98 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,2 °C 1,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
24.01.2012 00:16 1,5 °C 98 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,2 °C 1,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
24.01.2012 00:21 1,5 °C 98 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,2 °C 1,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
24.01.2012 00:26 1,5 °C 98 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,2 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2012 00:31 1,5 °C 98 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,2 °C 1,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
24.01.2012 00:36 1,5 °C 98 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,2 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2012 00:41 1,5 °C 98 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,2 °C 1,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
24.01.2012 00:46 1,5 °C 98 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,2 °C 1,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
24.01.2012 00:51 1,4 °C 98 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,1 °C 1,4 °C 1,1 km/h (1 Bft)
24.01.2012 00:56 1,4 °C 98 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 1,1 °C 1,4 °C 1,1 km/h (1 Bft)
24.01.2012 01:01 1,4 °C 98 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,1 °C 1,4 °C 1,1 km/h (1 Bft)
24.01.2012 01:06 1,5 °C 98 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 1,2 °C 1,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
24.01.2012 01:11 1,5 °C 98 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 1,2 °C 1,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
24.01.2012 01:16 1,4 °C 98 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,1 °C 1,4 °C 1,1 km/h (1 Bft)
24.01.2012 01:21 1,4 °C 98 % 996,3 hPa 0,3 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,1 °C 1,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
24.01.2012 01:26 1,4 °C 98 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,1 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2012 01:31 1,5 °C 98 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,2 °C 1,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
24.01.2012 01:36 1,5 °C 98 % 996,3 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 1,2 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2012 01:41 1,5 °C 98 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,2 °C 1,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
24.01.2012 01:46 1,5 °C 98 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,2 °C 1,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
24.01.2012 01:51 1,6 °C 98 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,3 °C 1,6 °C 1,1 km/h (1 Bft)
24.01.2012 01:56 1,6 °C 98 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 1,3 °C 1,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
24.01.2012 02:01 1,6 °C 98 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,3 °C 1,6 °C 1,1 km/h (1 Bft)
24.01.2012 02:06 1,6 °C 98 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 1,3 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2012 02:11 1,6 °C 98 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 1,3 °C 1,6 °C 1,1 km/h (1 Bft)
24.01.2012 02:16 1,6 °C 98 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 1,3 °C 1,6 °C 1,1 km/h (1 Bft)
24.01.2012 02:21 1,5 °C 98 % 996,1 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 1,2 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2012 02:26 1,5 °C 98 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,2 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2012 02:31 1,5 °C 98 % 996,2 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 1,2 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2012 02:36 1,5 °C 98 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,2 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2012 02:41 1,5 °C 98 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 1,2 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2012 02:46 1,5 °C 98 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 1,2 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2012 02:51 1,5 °C 98 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 1,2 °C 1,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
24.01.2012 02:56 1,5 °C 98 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 1,2 °C 1,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
24.01.2012 03:01 1,6 °C 98 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 1,3 °C 1,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
24.01.2012 03:06 1,6 °C 98 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 0 ° 1,3 °C 1,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
24.01.2012 03:11 1,6 °C 98 % 996,2 hPa 0,3 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N 0 ° 1,3 °C 1,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
24.01.2012 03:16 1,6 °C 98 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 1,3 °C 1,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
24.01.2012 03:21 1,7 °C 98 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 1,4 °C 1,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
24.01.2012 03:26 1,8 °C 98 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N 0 ° 1,5 °C 1,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.01.2012 03:31 2,0 °C 97 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1,6 °C 2,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
24.01.2012 03:36 2,0 °C 97 % 995,8 hPa 0,3 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 0 ° 1,6 °C 2,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
24.01.2012 03:41 2,0 °C 97 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 1,6 °C 2,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
24.01.2012 03:46 2,0 °C 97 % 996,0 hPa 0,3 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 1,6 °C 2,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
24.01.2012 03:51 2,0 °C 97 % 995,9 hPa 0,3 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 1,6 °C 2,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
24.01.2012 03:56 1,9 °C 98 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 1,6 °C -1,1 °C 15,8 km/h (3 Bft)
24.01.2012 04:01 1,7 °C 98 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) N-NW 338 ° 1,4 °C -3,2 °C 28,1 km/h (4 Bft)
24.01.2012 04:06 1,6 °C 98 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 1,3 °C 0,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
24.01.2012 04:11 1,6 °C 97 % 996,7 hPa 0,3 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 1,2 °C -0,5 °C 14,8 km/h (3 Bft)
24.01.2012 04:16 1,6 °C 97 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 1,2 °C -0,5 °C 14,8 km/h (3 Bft)
24.01.2012 04:21 1,3 °C 96 % 996,7 hPa 0,3 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0,7 °C 0,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
24.01.2012 04:26 1,3 °C 96 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N 0 ° 0,7 °C -0,8 °C 15,8 km/h (3 Bft)
24.01.2012 04:31 1,3 °C 96 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,7 °C -1,8 °C 12,2 km/h (2 Bft)
24.01.2012 04:36 1,2 °C 96 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N 0 ° 0,6 °C 1,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.01.2012 04:41 1,1 °C 95 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,4 °C 1,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
24.01.2012 04:46 1,0 °C 95 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0,3 °C 1,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
24.01.2012 04:51 0,9 °C 96 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 0 ° 0,3 °C 0,9 °C 5,0 km/h (1 Bft)
24.01.2012 04:56 0,8 °C 96 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,2 °C 0,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
24.01.2012 05:01 0,8 °C 96 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 0 ° 0,2 °C 0,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.01.2012 05:06 0,8 °C 97 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 0 ° 0,4 °C 0,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
24.01.2012 05:11 0,8 °C 97 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0,4 °C 0,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
24.01.2012 05:16 0,9 °C 97 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 0 ° 0,5 °C 0,9 °C 5,0 km/h (1 Bft)
24.01.2012 05:21 0,9 °C 97 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,5 °C 0,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
24.01.2012 05:26 0,9 °C 97 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0,5 °C 0,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
24.01.2012 05:31 0,8 °C 97 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,4 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2012 05:36 0,8 °C 97 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,4 °C 0,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
24.01.2012 05:41 0,8 °C 97 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,4 °C 0,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
24.01.2012 05:46 0,8 °C 97 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,4 °C 0,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
24.01.2012 05:51 0,8 °C 97 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,4 °C 0,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
24.01.2012 05:56 0,8 °C 97 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,4 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2012 06:01 0,8 °C 97 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,4 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2012 06:06 0,8 °C 97 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,4 °C 0,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
24.01.2012 06:11 0,8 °C 98 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,5 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2012 06:16 0,8 °C 98 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,5 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2012 06:21 0,8 °C 98 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0,5 °C 0,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
24.01.2012 06:26 0,8 °C 98 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,5 °C 0,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
24.01.2012 06:31 0,8 °C 98 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,5 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2012 06:36 0,8 °C 98 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,5 °C 0,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
24.01.2012 06:41 0,8 °C 98 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,5 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2012 06:46 0,7 °C 98 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 0 ° 0,4 °C 0,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
24.01.2012 06:51 0,8 °C 98 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,5 °C -2,3 °C 22,0 km/h (4 Bft)
24.01.2012 06:56 0,8 °C 98 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,5 °C -2,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
24.01.2012 07:01 0,5 °C 98 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,2 °C -0,3 °C 12,2 km/h (2 Bft)
24.01.2012 07:06 0,5 °C 98 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,2 °C 0,5 °C 12,2 km/h (2 Bft)
24.01.2012 07:11 0,5 °C 98 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 0 ° 0,2 °C 0,5 °C 5,0 km/h (1 Bft)
24.01.2012 07:16 0,5 °C 98 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,2 °C 0,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
24.01.2012 07:21 0,5 °C 98 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,2 °C 0,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
24.01.2012 07:26 0,5 °C 98 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 0 ° 0,2 °C 0,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
24.01.2012 07:31 0,7 °C 97 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,3 °C 0,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
24.01.2012 07:36 0,7 °C 97 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N 0 ° 0,3 °C -0,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
24.01.2012 07:41 0,7 °C 97 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,3 °C 0,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
24.01.2012 07:46 0,7 °C 97 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,3 °C 0,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
24.01.2012 07:51 0,8 °C 97 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,4 °C 0,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
24.01.2012 07:56 0,7 °C 97 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,3 °C -2,4 °C 17,3 km/h (3 Bft)
24.01.2012 08:01 0,7 °C 96 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,1 °C 0,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
24.01.2012 08:06 0,6 °C 96 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,0 °C 0,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
24.01.2012 08:11 0,7 °C 97 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 0 ° 0,3 °C 0,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
24.01.2012 08:16 0,7 °C 97 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 0 ° 0,3 °C 0,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
24.01.2012 08:21 0,9 °C 96 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 0,3 °C 0,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
24.01.2012 08:26 1,1 °C 95 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,4 °C 1,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
24.01.2012 08:31 1,2 °C 94 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,3 °C 1,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.01.2012 08:36 1,2 °C 93 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,2 °C 1,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
24.01.2012 08:41 1,2 °C 92 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,0 °C 1,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
24.01.2012 08:46 1,4 °C 90 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 270 ° -0,1 °C 1,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
24.01.2012 08:51 1,3 °C 88 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 0 ° -0,5 °C 1,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
24.01.2012 08:56 1,4 °C 87 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° -0,5 °C 1,4 °C 6,1 km/h (2 Bft)
24.01.2012 09:01 1,5 °C 86 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° -0,6 °C 1,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
24.01.2012 09:06 1,5 °C 84 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° -0,9 °C 1,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
24.01.2012 09:11 1,6 °C 84 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° -0,8 °C 1,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.01.2012 09:16 1,5 °C 83 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 0 ° -1,1 °C 1,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.01.2012 09:21 1,5 °C 83 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 270 ° -1,1 °C 1,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
24.01.2012 09:26 1,5 °C 84 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 270 ° -0,9 °C 1,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
24.01.2012 09:31 1,4 °C 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° -1,0 °C 1,4 °C 6,1 km/h (2 Bft)
24.01.2012 09:36 1,3 °C 85 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 90 ° -0,9 °C 1,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
24.01.2012 09:41 1,3 °C 85 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0 ° -0,9 °C 1,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
24.01.2012 09:46 1,3 °C 86 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° -0,8 °C 0,5 °C 15,8 km/h (3 Bft)
24.01.2012 09:51 1,4 °C 86 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° -0,7 °C 1,4 °C 6,1 km/h (2 Bft)
24.01.2012 09:56 1,4 °C 86 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 0 ° -0,7 °C 1,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
24.01.2012 10:01 1,5 °C 85 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 315 ° -0,7 °C 1,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.01.2012 10:06 1,4 °C 85 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° -0,8 °C 0,6 °C 11,2 km/h (2 Bft)
24.01.2012 10:11 1,5 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 0 ° -0,7 °C 1,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
24.01.2012 10:16 1,5 °C 85 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 0 ° -0,7 °C 1,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
24.01.2012 10:21 1,6 °C 85 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 270 ° -0,6 °C 1,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
24.01.2012 10:26 1,7 °C 84 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° -0,7 °C 1,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
24.01.2012 10:31 1,7 °C 84 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° -0,7 °C 1,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
24.01.2012 10:36 1,7 °C 84 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° -0,7 °C 1,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
24.01.2012 10:41 1,7 °C 85 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° -0,5 °C 1,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.01.2012 10:46 1,8 °C 84 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 315 ° -0,6 °C 1,8 °C 12,2 km/h (2 Bft)
24.01.2012 10:51 2,0 °C 81 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° -0,9 °C 2,0 °C 5,0 km/h (1 Bft)
